
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.197 | -.--- | Q3 |
| 2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.263 | +0.066 | Q3 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.489 | +0.292 | Q3 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.682 | +0.485 | Q3 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.686 | +0.489 | Q3 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.760 | +0.563 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.766 | +0.569 | Q3 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.786 | +0.589 | Q3 |
| 9 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.008 | +0.811 | Q3 |
| 10 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:29.413 | +1.216 | Q3 |
| 11 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:29.472 | +1.275 | Q2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:29.494 | +1.297 | Q2 |
| 13 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:29.593 | +1.396 | Q2 |
| 14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.714 | +1.517 | Q2 |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:29.816 | +1.619 | Q2 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.024 | +1.827 | Q1 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.119 | +1.922 | Q1 |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.131 | +1.934 | Q1 |
| 19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.139 | +1.942 | Q1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:30.143 | +1.946 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''